<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blog.sem-experten.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sem-experten.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 20:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Update der Google AdWords Professional Zertifizierung</title>
		<link>http://blog.sem-experten.com/update-der-google-adwords-professional-zertifizierung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=update-der-google-adwords-professional-zertifizierung</link>
		<comments>http://blog.sem-experten.com/update-der-google-adwords-professional-zertifizierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords Qualified Individual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sem-experten.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im letzten Quartal 2009 wurde von Google das Update der Professional Zertifizierung angekündigt. Nun ist es soweit, die Google AdWords Zertifizierung wurde grundlegend überarbeitet und gewisse Kriterien haben sich geändert. Zum Bestehen der Prüfung sind 85% anstatt der bisherigen 75% notwendig und die Zertifizierung ist nun stärker personengebunden. Zukünftig lässt sich also die Einzelpersonenzertifizierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://adwords.google.com/professionals/profile/org?id=03848584632571515799&amp;hl=de" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-325" style="border: 1px none; margin: 2px;" title="logo_qualified_ind_80" src="http://blog.sem-experten.com/wp-content/uploads/2010/01/logo_qualified_ind_80.jpg" alt="" width="72" height="72" /></a>Bereits im letzten Quartal 2009 wurde von Google das Update der Professional Zertifizierung angekündigt. Nun ist es soweit, die <a href="https://adwords.google.com/professionals/" target="_blank">Google AdWords Zertifizierung</a> wurde grundlegend überarbeitet und gewisse Kriterien haben sich geändert. Zum Bestehen der Prüfung sind 85% anstatt der bisherigen 75% notwendig und die Zertifizierung ist nun stärker personengebunden. Zukünftig lässt sich also die Einzelpersonenzertifizierung einfacher von einem Multi-Client-Center an ein Anderes übertragen. Die Prüfung soll auch in einem speziellen Browserfenster ablaufen um mögliche Schummeleien mit dem Learing Center zu unterbinden. Mal sehen ob die Snag-It Video Aufzeichnung noch funktioniert, mit der kann man nämlich die ganze Prüfung mitfilmen und sie sich dann in aller Ruhe noch mal ansehen.  Fällig werden auf jeden Fall $50 oder man kennt jemanden der jemanden kennt, der Gutscheine für die Prüfung zur Verfügung stellt.</p>
<p>Unklar ist mir momentan ob die bestehende Zertifizierung verfällt, momentan habe ich eine Einladung zum neuen Test und meine alte Zertifizierung läuft noch bis Ende 2010?? Ich bin gespannt wie sich die Prüfungsfragen und deren teilweise kuriosen Übersetzungen verändert/verbessert haben und werde an dieser Stelle über meine Erfahrungen und Ergebnisse berichten. Na dann auf ein Neues und toi toi toi !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sem-experten.com/update-der-google-adwords-professional-zertifizierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEM Termine 2010</title>
		<link>http://blog.sem-experten.com/sem-termine-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sem-termine-2010</link>
		<comments>http://blog.sem-experten.com/sem-termine-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sem-experten.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr steht noch in den Startlöchern, aber wir wollen an dieser Stelle einen ersten Ausblick auf Messen, Termine und interessante Veranstaltungen rund um das Thema SEM &#38; Co. geben (alle Angaben ohne Gewähr). Die Termine werden in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Wir wünschen viel Spaß beim Networken, Fachsimpeln und Werbegeschenke einheimsen und freuen uns darauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sem-experten.com/wp-content/uploads/2010/01/SEM-Messen_2010.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g293]"><img class="alignleft size-full wp-image-299" style="border: 1px solid black; margin: 2px;" title="SEM-Messen-2010" src="http://blog.sem-experten.com/wp-content/uploads/2010/01/SEM-Messen_2010.jpg" alt="SEM-Messen-2010" width="150" height="150" /></a>Das Jahr steht noch in den Startlöchern, aber wir wollen an dieser Stelle einen ersten Ausblick auf Messen, Termine und interessante Veranstaltungen rund um das Thema SEM &amp; Co. geben (alle Angaben ohne Gewähr). Die Termine werden in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Wir wünschen viel Spaß beim Networken, Fachsimpeln und Werbegeschenke einheimsen und freuen uns darauf den ein oder anderen mal wieder live und in natura zu sehen:</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>23.01.2010<br />
</strong>web.in.bewegung (München)<br />
<a href="http://www.web-in-bewegung.de/">http://www.web-in-bewegung.de/</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>+++ TIPP +++</strong></span><br />
<strong>26.02.2010<br />
</strong>SEMSEO 2010 (Hannover)<br />
<a href="http://semseo.abakus-internet-marketing.de/">http://semseo.abakus-internet-marketing.de/</a></p>
<p><strong>04.03.2010</strong><br />
ecommerce conference (Hamburg)<br />
<a href="http://www.ecommerce-conference.de">http://www.ecommerce-conference.de</a></p>
<p><strong>09.03.2010</strong><br />
ecommerce conference (Frankfurt)<br />
<a href="http://www.ecommerce-conference.de">http://www.ecommerce-conference.de</a></p>
<p><strong>10.03.2010<br />
</strong>ecommerce conference (Düsseldorf)<br />
<a href="http://www.ecommerce-conference.de">http://www.ecommerce-conference.de</a></p>
<p><strong>13.3. – 14.3.2010</strong><br />
SEO CAMPIXX 2K10 (Berlin)<br />
<a href="http://www.seo-campixx-10.de/">http://www.seo-campixx-10.de/</a></p>
<p><strong>13.03.2010</strong><br />
Hitmeister e-Commerce Day 2010 (Köln)<br />
<a href="http://www.hitmeister.de/ecommerceday">http://www.hitmeister.de/ecommerceday</a></p>
<p><strong>17.03.2010</strong><br />
ecommerce conference (München)<br />
<a href="http://www.ecommerce-conference.de">http://www.ecommerce-conference.de</a></p>
<p><strong>23.3. – 24.3.2010<br />
</strong>SMX Munich (München)<br />
<a href="http://smxmuenchen.de/">http://smxmuenchen.de/</a></p>
<p><strong>23.3. – 24.3.2010</strong><br />
eMetrics Summit (München)<br />
<a href="http://www.emetrics-summit.de/">http://www.emetrics-summit.de/</a></p>
<p><strong>13.4.-14.4.2010</strong><br />
Internet World (München)<br />
<a href="http://www.internetworld-messe.de/">http://www.internetworld-messe.de/</a></p>
<p><strong>22.04.2010</strong><br />
momit10 (Hamburg)<br />
<a href="http://www.momit10.de/">http://www.momit10.de/</a></p>
<p><strong>08.06.2010</strong><br />
Online Marketing Forum (Frankfurt)<br />
<a href="http://www.onlinemarketingforum.de/">http://www.onlinemarketingforum.de/</a></p>
<p><strong>10.06.2010</strong><br />
Online Marketing Forum (Düsseldorf)<br />
<a href="http://www.onlinemarketingforum.de/">http://www.onlinemarketingforum.de/</a></p>
<p><strong>15.06.2010</strong><br />
Online Marketing Forum (Hamburg)<br />
<a href="http://www.onlinemarketingforum.de/">http://www.onlinemarketingforum.de/</a></p>
<p><strong>22.06.2010</strong><br />
Online Marketing Forum (München)<br />
<a href="http://www.onlinemarketingforum.de/">http://www.onlinemarketingforum.de/</a></p>
<p><strong>15.9. – 16.9.2010</strong><br />
dmexco Cologne (Köln)<br />
<a href="http://www.dmexco.de/de/">http://www.dmexco.de/de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sem-experten.com/sem-termine-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Richtlinie für Display-URLs bei Google AdWords</title>
		<link>http://blog.sem-experten.com/neue-richtlinie-fur-display-urls-bei-google-adwords/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-richtlinie-fur-display-urls-bei-google-adwords</link>
		<comments>http://blog.sem-experten.com/neue-richtlinie-fur-display-urls-bei-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Display URL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sem-experten.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Google hat die Display-URL Richtlinie bei Google AdWords Textanzeigen modifiziert. Nach der neuen Richtlinie muss, falls vorhanden, die Subdomain mit in die Anzeige URL Struktur integriert werden. Zum Beispiel AdWords Anzeige der SEM-Experten: Alte Richtlinie Display-URL: sem-experten.com Target-URL: http://blog.sem-experten.com Neue Richtlinie Display-URL: blog.sem-experten.com Target-URL: http://blog.sem-experten.com Die neuen Regelungen finden sich auf dem offiziellen Google AdWords [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat die Display-URL Richtlinie bei Google AdWords Textanzeigen modifiziert. Nach der neuen Richtlinie muss, falls vorhanden, die Subdomain mit in die Anzeige URL Struktur integriert werden.</p>
<p>Zum Beispiel AdWords Anzeige der SEM-Experten:</p>
<p><span style="color: #99cc00;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;">Alte Richtlinie</span></span></span><br />
<span style="color: #ff0000;">Display-URL: </span> sem-experten.com<br />
<span style="color: #ff0000;">Target-URL: </span> http://blog.sem-experten.com</p>
<p><span style="color: #99cc00;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;">Neue Richtlinie</span></span><br />
Display-URL:</span> blog.sem-experten.com<br />
<span style="color: #99cc00;">Target-URL:</span> http://blog.sem-experten.com</p>
<p>Die neuen Regelungen finden sich auf dem offiziellen <a href="http://adwords.blogspot.com/2010/01/policy-adjustment-for-display-urls.html">Google AdWords Blog.</a> Grund der Änderung ist eine klare Bezeichnung und Ausweisung der Landingpage für den Kunden. Also wieder ein bisschen mehr Transparenz und Kundenorientierung von den Google Kollegen für die Menschheit.</p>
<p>Die Frage wird sein, wie viel Subdomain passt in die 35 Zeichen der Display-URL? Auch wird man weniger Platz haben im Rahmen der Display-URL noch zusätzliche Keyword Nennungen zu platzieren. Dabei wirken sich diese Nennungen auch positiv auf die Performance bzw. die Klickwahrscheinlichkeit der Google AdWords Anzeigen aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sem-experten.com/neue-richtlinie-fur-display-urls-bei-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go! Google Go!</title>
		<link>http://blog.sem-experten.com/go-google-go/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=go-google-go</link>
		<comments>http://blog.sem-experten.com/go-google-go/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 23:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Go]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sem-experten.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Jungs von Google auch eine eigene Programmiersprache auf den Markt bringen. Das Werk trägt den Namen &#8220;Go&#8221;  und ersten Ergebnisse lassen sich bereits auf  golang.org begutachten. &#8221;Go&#8221; vereint laut Google die Entwicklungsgeschwindigkeit einer dynamischen Programmiersprache  (wie z.B. Python) mit der Leistungsstärke von beispielsweise C++.  Laut Projektseite ist es schnell, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-268" title="Google Go " src="http://blog.sem-experten.com/wp-content/uploads/2009/11/google_go-150x150.jpg" alt="Google Go " width="150" height="150" />Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Jungs von Google auch eine eigene Programmiersprache auf den Markt bringen. Das Werk trägt den Namen &#8220;Go&#8221;  und ersten Ergebnisse lassen sich bereits auf  <a title="Google Go" href="http://golang.org/" target="_blank">golang.org </a>begutachten. &#8221;Go&#8221; vereint laut Google die Entwicklungsgeschwindigkeit einer dynamischen Programmiersprache  (wie z.B. Python) mit der Leistungsstärke von beispielsweise C++.  Laut Projektseite ist es schnell, sicher, nebenläufig, eine Riesengaudi und open source. Wie es sich für jede gute Programmiersprache gehört, kann man auch mit &#8220;Go&#8221; &#8220;Hello World&#8221; programmieren - na dann steht dem Erfolgszug nichts mehr im Wege. Wann aber das finale Go (Wortspiel!) von Google gegeben wird ist noch nicht bekannt. Auch sollte an dem aktuellen Maskottchen noch ein bisschen gefeilt werden. Derzeit sieht es eher wie ein Toastbrot mit Augen aus. Im Hause Microsoft glühen jetz tbestimmt schon die Köpfe für eine eigene Programmiersprache. Einen Namen hätte ich bereits: BINGO (zweites Wortspiel!).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sem-experten.com/go-google-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Analytics vs. Google Analytics</title>
		<link>http://blog.sem-experten.com/yahoo-analytics-vs-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yahoo-analytics-vs-google-analytics</link>
		<comments>http://blog.sem-experten.com/yahoo-analytics-vs-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 23:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sem-experten.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Das Team von Insightr Consulting hat sich die Mühe gemacht und die beiden Webanalytics Tools von Yahoo und Google unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist ein detailierter und informativer Vergleich der beiden kostenlosen Werkzeuge. Für viele überraschend ist sicherlich, dass Yahoo deutlich vor Google gewinnt. Unter anderem werden besser konfigurierbare Dashbords, das Anbieten soziodemographische Nutzer-Infos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-278" title="Yahoo! vs. Google" src="http://blog.sem-experten.com/wp-content/uploads/2009/11/versus-150x150.jpg" alt="Yahoo! vs. Google" width="150" height="150" />Das Team von Insightr Consulting hat sich die Mühe gemacht und die beiden Webanalytics Tools von Yahoo und Google unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist ein </span>detailierter und informativer Vergleich der beiden kostenlosen Werkzeuge. Für viele überraschend ist sicherlich, dass Yahoo deutlich vor Google gewinnt. Unter anderem werden besser konfigurierbare Dashbords, das Anbieten soziodemographische Nutzer-Infos und bessere Zieltrichter hervorgehoben.  Yahoo Analytics erreichte insgesamt 79% &#8211; Google Analytics kam lediglich auf 53%.  Die Gesamtergebnisse kann man sich auf der <a title="Webanalysevergleich Yahoo vs. Google" href="http://insightr.com/blog/2009/10/30/the-ultimate-comparison-between-google-analytics-yahoo-web-a.html" target="_blank">Firmenseite</a> genauer anschauen &#8211; ebenso wird ein Dok zur Erstellung einer eigenen Gewichtung angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sem-experten.com/yahoo-analytics-vs-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>87 cool things&#8230;from youtube and Google</title>
		<link>http://blog.sem-experten.com/87-cool-things-from-youtube-and-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=87-cool-things-from-youtube-and-google</link>
		<comments>http://blog.sem-experten.com/87-cool-things-from-youtube-and-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 23:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sem-experten.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Google, youtube und co. präsentieren eine Ansammlung von 87 netten kleinen Gadget-Applikationen, Videos und Youtube Channels mit viel user generated content im Rahmen der Advertising Week 2009. Die unterhaltsame Präsentation ist im Download ganze 32 MB groß und macht Laune auf mehr. Ich hab gleich mal ein nettes Tag Cloud Feature von www.wordle.net ausgetestet und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google, youtube und co. präsentieren eine Ansammlung von 87 netten kleinen Gadget-Applikationen, Videos und Youtube Channels mit viel user generated content im Rahmen der Advertising Week 2009. Die <a href="https://sites.google.com/site/experimentsindigitalcreativity/">unterhaltsame Präsentation</a> ist im Download ganze 32 MB groß und macht Laune auf mehr.  Ich hab gleich mal ein nettes Tag Cloud Feature von <a href="http://www.wordle.net">www.wordle.net </a>ausgetestet und das Ergebbis kann sich layout-technisch als auch inhaltlich sehen lassen. Das Tool bietet verschiedene Farb- als auch Gestaltungsmöglichkeiten um der Kreativität freien Lauf lassen zu können. Mal wieder alles richtig gemacht im Sinne der Keyword Density für einen neuen sem-experten Artikel: &#8220;Suchmaschinenmarketing&#8221;, &#8220;Kunden&#8221; und &#8220;gefunden&#8221; sind die Buzz Words&#8230; Yeahh Yeahh!!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.sem-experten.com/wp-content/uploads/2009/11/091027_wordcloud_sem.png" rel="wp-prettyPhoto[g234]"><img class="aligncenter size-full wp-image-235" title="wordcloud_sem" src="http://blog.sem-experten.com/wp-content/uploads/2009/11/091027_wordcloud_sem.png" alt="091027_wordcloud_sem" width="634" height="194" /></a></p>
<p>Wer lieber auf muntere Leibesertüchtigungen ala &#8220;Strecksprung-halbe-Drehung&#8221; über ein Treppengeländer steht sollte sich mal den Youtube Channel von Livewire ansehen. Freerunning at its best!</p>
<p style="padding-left: 120px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/z40Hy8F7Md8" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/z40Hy8F7Md8"></embed></object></p>
<p style="padding-left: 120px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Vbks_QirHN0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/Vbks_QirHN0"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sem-experten.com/87-cool-things-from-youtube-and-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Funktionen bei Google Analytics</title>
		<link>http://blog.sem-experten.com/neue-funktionen-bei-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-funktionen-bei-google-analytics</link>
		<comments>http://blog.sem-experten.com/neue-funktionen-bei-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 18:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sem-experten.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;More Powerful &#8211; Flexible &#8211; Intelligent&#8221; &#8211; das sind die Schlagworte, mit denen Google die neuen Funktionen seines Analytics-Tools beschreibt. Es gab ja seit längerem keine signifikanten Änderungen mehr zu verzeichnen, umso erfreulicher sind die kommenden Features, die demnächst live geschaltet werden sollen: Erweiterte Ziele &#38; Site Engagement Ziele: u.a. sind jetzt bis zu 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<strong>More Powerful &#8211; Flexible &#8211; Intelligent</strong>&#8221; &#8211; das sind die Schlagworte, mit denen Google die neuen Funktionen seines Analytics-Tools beschreibt. Es gab ja seit längerem keine signifikanten Änderungen mehr zu verzeichnen, umso erfreulicher sind die kommenden Features, die demnächst live geschaltet werden sollen:</p>
<ul>
<li>Erweiterte Ziele &amp; Site Engagement Ziele: u.a. sind jetzt bis zu 20 Zieldefinitionen pro Profil möglich</li>
<li>Multiple Custom Variables</li>
<li>Mobile Tracking: Verbesserung des bisherigen Mobile-Trackings</li>
<li>Erweiterte Analyse Möglichkeiten</li>
<li>Unique Visitor: neue Metrik für benutzerdefinierte Berichte</li>
<li>Analytics Intelligenz: automatischer Hinweis bei starken Abweichungen oder signifikante Veränderungen</li>
<li>Custom Alerts: Hinweis bei Über-/Unterschreitung von zuvor definierten Grenzwerten</li>
</ul>
<p>Eine ausführliche Beschreibung gibt es im <a title="Google Analytics Blog" href="http://analytics.blogspot.com/2009/10/google-analytics-now-more-powerful.html" target="_blank">Google Analytics Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sem-experten.com/neue-funktionen-bei-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Whopper</title>
		<link>http://blog.sem-experten.com/windows-whopper-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-whopper-7</link>
		<comments>http://blog.sem-experten.com/windows-whopper-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 Whopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sem-experten.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Big in Japan! Folgendes hat zwar gar nichts mit SEO oder SEM zu tun, aber fällt im wahrsten Sinne des Wortes in den Bereich virales Marketing. Heute war ja bekanntlich der Einführungstag von Windows 7. Burger King in Japan springt auf den Vermarktungszug mit auf und bringt zur Feier des Tages einen Windows 7 Whopper [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_181" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://blog.sem-experten.com/wp-content/uploads/2009/10/whopper.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g180]"><img class="size-thumbnail wp-image-181  " title="Der Windows 7 Whopper" src="http://blog.sem-experten.com/wp-content/uploads/2009/10/whopper-150x150.jpg" alt="Der Windows 7 Whopper" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Der Windows 7 Whopper</p></div>
<p>Big in Japan! Folgendes hat zwar gar nichts mit SEO oder SEM zu tun, aber fällt im wahrsten Sinne des Wortes in den Bereich <strong>virales Marketing</strong>. Heute war ja bekanntlich der Einführungstag von Windows 7. Burger King in Japan springt auf den Vermarktungszug mit auf und bringt zur Feier des Tages einen <strong>Windows 7 Whopper</strong> heraus &#8211; natürlich mit 7 Lagen Hackfleisch.  Das Festmahl kostet passenderweise ¥777 (ca. 5,67 EUR) &#8211; aber nur für die ersten 30 Käufer am Tag. Danach müssen die hungrigen Japaner ¥1,450 (ca. 10,57 EUR) für die Vollversion des Mega Burger berappen. Ob es zusätzlich noch eine 32 oder 64 bit Version geben wird ist nicht bekannt. Na dann Mahlzeit und viel Spaß mit der Festplatte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sem-experten.com/windows-whopper-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sucht Musik</title>
		<link>http://blog.sem-experten.com/google-sucht-musik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-sucht-musik</link>
		<comments>http://blog.sem-experten.com/google-sucht-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Music Search]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Musiksuche]]></category>
		<category><![CDATA[One Box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sem-experten.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Das Gerücht geistert schon lange herum und noch ist alles streng geheim. Aber es scheint, als ob Google am 28.10.09 seine lang erwartete Musiksuche startet. Für den neuen Dienst hat der Suchmaschinenriese eine Vereinbarung mit Warner Music, EMI, Sony Music sowie Universal Music geschlossen. Zudem sollen Daten von La La sowie Myspace durchsucht werden. Das Konzept wird Google-intern anscheinend &#8220;One [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gerücht geistert schon lange herum und noch ist alles streng geheim. Aber es scheint, als ob Google am <strong>28.10.09</strong> seine lang erwartete <strong>Musiksuche </strong>startet. Für den neuen Dienst hat der Suchmaschinenriese eine Vereinbarung mit Warner Music, EMI, Sony Music sowie Universal Music geschlossen. Zudem sollen Daten von La La sowie Myspace durchsucht werden. Das Konzept wird Google-intern anscheinend &#8220;One Box&#8221; genannt &#8211; eine offizielle Bestätigung von Google gibt es bislang nicht. Es soll erreicht werden, dass User einen Song suchen, ihn sofort Probehören und danach Downloaden können. An den Gebühren für das Herunterladen soll Google allerdings nach bisherigen Informationen nicht beteiligt sein. Der Umsatz wird allein über Werbeanzeigen generiert, welche auf den Ergebnisseiten der Musiksuche erscheinen.Weiterhin unklar ist auch, ob der Launch international oder zunächst nur in den USA stattfinden wird. Eine einfache Bedienung sowie ein kostengünstiges Preismodell werden entscheiden, ob der Dienst sich als zukünftiger iTunes Konkurrent durchsetzen wird.<!--/content--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sem-experten.com/google-sucht-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google und die Grippe</title>
		<link>http://blog.sem-experten.com/google-und-die-grippe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-und-die-grippe</link>
		<comments>http://blog.sem-experten.com/google-und-die-grippe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sem-experten.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Rechtzeitig zur Schweins-Flue Pflicht-Impfungs-Diskussion und dem aktuellen Winterwetter packt Google ein neues nettes Feature aus. Der globale Google Grippe Warner. Unter http://www.google.org/flutrends kann man sich die aktuelle Lage der Grippeverbreitung weltweit ansehen. Für Stuttgart sieht es noch ganz gesund aus, mal sehen ob der letztjährige Peak von Dezember bis Mitte Januar noch getopt werden kann. [...]]]></description>
